- Самые экономичные в своем классе.
- Превосходные массогабаритные характеристики.
- Высокий КПД.
- Современная электронная система управления обеспечивает удобство и простоту эксплуатации.
- Технология ACERTТМ (пониженная токсичность выхлопных газов), соответствие требованиям Eвро-3.
Технические характеристики электроагрегатов Сaterpillar cерия C15
| Модель | Характеристики | Источник электропитания | ||
|---|---|---|---|---|
| Резервный | Основной | |||
| С15 АТААС | Мощность при cosф=0,8 | кВт/кВА | 320/400 | 292/365 | 
| Тип двигателя | С воздушным последовательным охлаждением наддувочного воздуха | |||
| Номинальное напряжение | В | 400 | ||
| Номинальная частота | Гц | 50 | ||
| Расход топлива при 100% нагрузке | л/час | 82,8 | 75,9 | |
| Объем охлаждающей жидкости | л | 38,1 | ||
| Объем масла для замены | л | 60 | ||
| Габариты: длина×ширина×высота | мм | 3775,1x1100x2166 | ||
| Масса брутто | кг | 3894 | ||
| Модель | Характеристики | Источник электропитания | ||
| Резервный | Основной | |||
| С15 АТААС | Мощность при cosф=0,8 | кВт/кВА | 360/450 | 328/410 | 
| Тип двигателя | С турбонаддувом и последовательным охлаждением наддувочного воздуха | |||
| Номинальное напряжение | В | 400 | ||
| Номинальная частота | Гц | 50 | ||
| Расход топлива при 100% нагрузке | л/час | 106,6 | 97 | |
| Объем охлаждающей жидкости | л | 38,1 | ||
| Объем масла для замены | л | 60 | ||
| Габариты: длина×ширина×высота | мм | 3775,1x1100x2166 | ||
| Масса брутто | кг | 4032 | ||
| С15 АТААС | Мощность при cosф=0,8 | кВт/кВА | 400/500 | 365/455 | 
| Тип двигателя | С турбонаддувом и последовательным охлаждением наддувочного воздуха | |||
| Номинальное напряжение | В | 400 | ||
| Номинальная частота | Гц | 50 | ||
| Расход топлива при 100% нагрузке | л/час | 92,4 | 85,9 | |
| Объем охлаждающей жидкости | л | 38,1 | ||
| Объем масла для замены | л | 60 | ||
| Габариты: длина×ширина×высота | мм | 3775,1x1100x2166 | ||
| Масса брутто | кг | 4032 | ||
| С15 АТААС | Мощность при cosф=0,8 | кВт/кВА | 440/550 | 400/500 | 
| Тип двигателя | С турбонаддувом и последовательным охлаждением наддувочного воздуха | |||
| Номинальное напряжение | В | 400 | ||
| Номинальная частота | Гц | 50 | ||
| Расход топлива при 100% нагрузке | л/час | 111,8 | 101,3 | |
| Объем охлаждающей жидкости | л | 38,1 | ||
| Объем масла для замены | л | 60 | ||
| Габариты: длина×ширина×высота | мм | 3775,1x1100x2166 | ||
| Масса брутто | кг | 4160 | ||

 
  8 (4852) 64-99-23
 8 (4852) 64-99-23 