ГОСТ 23143-83
Состав:
представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы Э-41 в смеси органических растворителей с добавлением отвердителя.
Применение:
предназначена для окрашивания не загрунтованных или загрунтованных грунт-шпатлевками ЭП-0010 или ЭП-0020 металлических поверхностей, подвергающихся действию горячих растворов щелочей и других агрессивных сред. Эмаль ЭП-773 может использоваться для окраски внешних поверхностей нефтехранилищ и резервуаров химических производств. Цвет: кремовый, зеленый, бежевый, голубой, коричневый, красный, синий, черный, оранжевый, красно-коричневый, желтый, зелено-голубой, кирпично-красный, серый, серебристый, оттенок не нормируется.
Цвет:
кремовый, зеленый, бежевый, голубой, коричневый, красный, синий, черный, оранжевый, красно-коричневый, желтый, зелено-голубой, кирпично-красный, серый, серебристый, оттенок не нормируется.
Внешний вид покрытия:
после высыхания пленка эмали должны быть однородной, гладкой, без посторонних включений, допускается легкая шагрень и единичные оспины.
Техническая характеристика:
Наименование показателя | Значение |
Условная вязкость полуфабриката эмали по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) С, с | 25-60 |
Массовая доля нелетучих веществ в полуфабрикате эмали, % | 63±3 |
Степень перетира полуфабриката эмали, мкм, не более | 50 |
Укрывистость в пересчете на сухую пленку (кремовая), г/ м² , не более | 95 |
Укрывистость в пересчете на сухую пленку (зеленая), г/ м² , не более | 70 |
Время высыхания эмали до степени 5 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 24 |
Время высыхания эмали до степени 5 при температуре (120±2)°С, ч, не более | 2 |
Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, условные единицы, не менее | 0,5 |
Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), условные единицы, не менее | 0,3 |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 5 |
Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
Адгезия пленки, балла, не более | 1 |
Стойкость пленки к статическому воздействию 40%-го раствора гидроокиси калия при температуре (100± 2)°С (кремовая), ч, не менее | 2 |
Стойкость пленки к статическому воздействию 40%-го раствора гидроокиси калия при температуре (100± 2)°С (остальные), ч, не менее | 8 |
Срок годности (жизнеспособности) эмали после смешения компонентов при температуре (20± 2)°С, ч, не менее | 24 |
Расход на однослойное покрытие, г/м | 80-120 |
Нанесение:
- методом пневматического распыления, при окрашивании труднодоступных мест До рабочей вязкости 15-16 с эмаль разбавляют растворителем 646.
- кистью
Гарантийный срок хранения:
6 месяцев с даты изготовления.