Паронит общего назначения
| Наименование | Среда | Плотность, г/см3 | P, МПа | t, ºC | Сжимаемость при давлении 35 МПа, % | Толщина, мм | Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа, % | ||
| ПОН-Б | Воздух | 01.08.2002 | 1 | 50 | май.15 | 0.4 - 5 | 35 | ||
| Жидкий кислород и азот | 01.08.2002 | 0.25 | -182 | май.15 | 0.4 - 5 | 35 | |||
| Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, сухие нейтральные и инертные газы | 01.08.2002 | 06.апр | 400 | май.15 | 0.4 - 5 | 35 | |||
| Растворы солей, жидких и газообразный аммиак, спирты | 01.08.2002 | 02.май | 160 | май.15 | 0.4 - 5 | 35 | |||
| Тяжелые и легкие нефтепродукты | 01.08.2002 | 02.май | 200 | май.15 | 0.4 - 5 | 35 | |||

8 (4852) 64-99-23 