Характеристики:
| Индекс нагрузки | 146 | 
| Исполнение | камерное | 
| Максимальная скорость | 100 | 
| Сезонность | Всесезонные | 
| Тип конструкции | радиальная | 
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости | 
| Ширина профиля | 425 | 
| Высота профиля | 85 | 
| Посадочный диаметр | 21 | 
| Категория(индекс) скорости | J | 

 
  8 (4852) 64-99-23
 8 (4852) 64-99-23 