ГОСТ 22438-85, ТУ 6-21-75-92
Состав:
представляют собой двухкомпонентную систему, состоящую из полуфабриката эмали и отвердителя № 1, ДА-200 или ИМЭП-1, смешиваемых перед применением.
Применение:
эмали ЭП-525 (темно-зеленого, серого и темно-серого цветов) и эмали ЭП-525П предназначаются для получения ограниченно атмосферостойких покрытий, эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности, действия морской воды, ее паров и различных сред, кроме того эмали ЭП-525П могут применяться для окраски предварительно загрунтованных поверхностей различных приборов. Эмаль ЭП-525 защитного цвета предназначается для получения ограниченно атмосферостойких покрытий, эксплуатирующихся в районах с умеренно холодным климатом в условиях повышенной влажности и действия особых сред. Эмали ЭП-525 и ЭП-525П рекомендованы и могут применяться на объектах АЭС (Заключение ФГУП «ГИ „ВНИПИЭТ“). Эмали ЭП-525 и ЭП-525П могут использоваться для окраски внешних поверхностей нефтехранилищ и резервуаров химических производств.
Внешний вид покрытия:
пленка эмали должна быть матовой или полуматовой, однородной, без посторонних включений, допускается легкая шагрень и единичные оспины.
Техническая характеристика:
Наименование показателя | ЭП-525 | ЭП-525П |
Цвет | Серый, темно-серый, темно-зеленый, защитный | Белый, „белая ночь“, серый, светло-желтый, зеленовато-желтый |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20 ±0,5)°С для полуфабриката эмали (серая), с | 40±20 | |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20 ±0,5)°С для полуфабриката эмали (защитная), с | Не определяется | |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20 ±0,5)°С для полуфабриката эмали (темно-зеленая, темно-серая), с | 60±15 | |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20 ±0,5)°С для полуфабриката эмали (остальные цвета), с | 20-80 | |
Массовая доля нелетучих веществ в п/ф эмали (защитная), % | 65±2 | |
Массовая доля нелетучих веществ в п/ф эмали (темно-зеленая), % | 70±3 | |
Массовая доля нелетучих веществ в п/ф эмали (серая), % | 65±3 | |
Массовая доля нелетучих веществ в п/ф эмали (темно-серая), % | 68±3 | |
Массовая доля нелетучих веществ в п/ф эмали (остальные цвета), % | 66-70 | |
Время высыхания до степени 5 при t (50±3)°С, ч, не более | 5 | |
Время высыхания до степени 5 при t (20±2)°С, ч, не более | 24 | 24 |
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл.ед. (защитная, темно-зеленая), не менее | 0,3 | |
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл.ед. (серая, темно-серая), не менее | 0,25 | |
Степень перетира, мкм, не более | 40 | |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 | |
Адгезия пленки, баллы, не более | 1 | li |
Стойкость покрытия к статическому воздействию н2о при t (20±2)°С, ч, не менее | 24 | |
Стойкость покрытия к статическому воздействию NaCl (3%) при t (20±2)°С, ч, не менее | 24 | |
Жизнеспособность эмали при 20°С, ч, не менее | 8 | 8 |
Расход на однослойное покрытие (темно-серая), г/ м² | 75-100 | |
Расход на однослойное покрытие (остальные цвета), г/ м² | 110-130 | 150-200 |
Нанесение: антикоррозийные эмали ЭП-525 и ЭП-525П наносят на поверхность методом пневматического распыления. Перед применением в полуфабрикат эмали вводят отвердитель № 1 на 100 частей полуфабриката эмали — 3,2 части отвердителя. Разбавляют эмаль до рабочей вязкости 12-15 с растворителем Р-5, Р-4.
Гарантийный срок хранения:
12 месяцев с даты изготовления.